![]() |
| Comune di Campofiorito |
| Trasferimenti | |||
| Da | A | Orario Partenza | Orario Arrivo |
| Azienda AST - 091 6208111 | |||
| Campofiorito | Palermo | 06:50 | 09:00 |
| 07:50 | 10:10 | ||
| 13:50 | 16:05 | ||
| Palermo | Campofiorito | 08:15 | 10:30 |
| 13:00 | 15:00 | ||
| 14:30 | 16:30 | ||
| 19:00 | 21:00 | ||
inserire orari stassi
Le tappe del Cammino Corleone - Sciacca
Corleone Campofiorito Bisacquino Giuliana Chiusa Sclafani Palazzo Adriano Bivona Burgio Caltabellotta Sciacca
![]() |
| Comune di Campofiorito |
| Trasferimenti | |||
| Da | A | Orario Partenza | Orario Arrivo |
| Azienda AST - 091 6208111 | |||
| Campofiorito | Palermo | 06:50 | 09:00 |
| 07:50 | 10:10 | ||
| 13:50 | 16:05 | ||
| Palermo | Campofiorito | 08:15 | 10:30 |
| 13:00 | 15:00 | ||
| 14:30 | 16:30 | ||
| 19:00 | 21:00 | ||
inserire orari stassi